leftColl
Referencer for UMV-undersøgelser mv. på uddannelsesinstitutioner
Udvalgte referencer for opgaver udført af ASPEKT på Danske uddannelsesinstitutioner. Listen er ikke komplet. Samlet har ASPEKT R&D i de seneste år gennemført opgaver for mere end 90 uddannelsesinstitutioner eller kommunale forvaltninger.
| Folkeskoler | ||
| Brædstrup Skole | UMV - elever | 2004 |
| Farum kommune (4 skoler) | UMV - elever | 2003 |
| Frederiksberg kommune | Skolevalgsundersøgelse Undersøgelse af skoleudviklingsarbejde (8 skoler) |
2000 2001-02 |
| Ishøj kommune | Kvalitetsundersøgelse elever, medarbejdere og forældre | 1998 |
| Gentofte kommune (13 skoler) | UMV - elever, benchmarking | 2003 |
| Horsens Kommune (5 skoler) | UMV - elever, benchmarking | 2003 - 04 |
| Tørring-Uldum kommune (6 skoler) | UMV - elever | 2003 |
| Almene Gymnasier | ||
| Det Frie Gymnasium | UMV - ungdom | 2003 |
| Ingrid Jespersens Gymnasieskole | UMV - ungdom, APV - medarbejder | 2003, 2004 |
| Kildegårds Gymnasium | UMV - elever, UMV - ungdom | 2003 |
| Marie Kruses Skole | UMV - elever, UMV - ungdom, Den Gode Time |
2003, 2004 |
| N. Zahles Gymnasieskole | UMV - elever, UMV - ungdom | 2003 |
| Erhvervsskoler | ||
| Esbjerg Handelsskole | Elevtrivsel og UMV, Medarbejdertrivsel og APV | 2004 |
| EUC-Nord | Elevtrivsel og UMV, Lederfokus |
Årligt siden 2002, 2004 |
| EUC-Nordvestsjælland | Elevtrivsel og UMV, Medarbejdertrivsel og APV | Årligt siden 1999 |
| Frederikshavn Handelsskole | Elevtrivsel og UMV, Medarbejdertrivsel og APV | 2004 |
| Grenaa Handelsskole | Elevtrivsel og UMV, | 2004 |
| Haderslev Handelsskole | Elevtrivsel og UMV, Medarbejdertrivsel og APV | 2004 |
| Handelsgymnasiet Mariager Fjord | Elevtrivsel og UMV, Medarbejdertrivsel og APV, KVU Studiemiljø |
2004 |
| Handelsskolen i Ballerup | Elevtrivsel og UMV, Medarbejdertrivsel og APV KVU Studiemiljø |
Årligt siden 1999 |
| Handelsskolen Ishøj og Taastrup | Elevtrivsel og UMV, Medarbejdertrivsel og APV KVU Studiemiljø |
Årligt siden 1999 |
| Handelsskolen Sjælland Syd | Elevtrivsel og UMV, Medarbejdertrivsel og APV | 2004 |
| Hillerød Handelsskole | Elevtrivsel og UMV, Medarbejdertrivsel og APV KVU Studiemiljø |
Årligt siden 1999 |
| IBC, International Business College | Elevtrivsel og UMV, Medarbejdertrivsel og APV | 2004 |
| Købmandsskolen i Aabenraa | Elevtrivsel og UMV, Medarbejdertrivsel og APV | Årligt siden 2002 |
| Køge Handelsskole | Elevtrivsel og UMV, Medarbejdertrivsel og APV KVU Studiemiljø |
Årligt siden 1999 |
| Lyngby Uddannelsescenter | Elevtrivsel og UMV, Elevtrivsel og UMV, Medarbejdertrivsel og APV | Årligt siden 1999 |
| Mommark Handelskostskole | Medarbejdertrivsel og APV | 2004 |
| Roskilde Handelsskole | Elevtrivsel og UMV, Medarbejdertrivsel og APV KVU Studiemiljø It-strategi |
Årligt siden 1999, 2003 |
| Svendborg Erhvervsskole | Elevtrivsel og UMV, Medarbejdertrivsel og APV | 2004 |
| Sønderborg Handelsskole | Elevtrivsel og UMV, | 2004 |
| Tietgenskolen | Elevtrivsel og UMV, | 2004 |
| Videregående uddannelser | ||
| CVSU-Fyn (5 skoler) | UMV - voksne | 2003 |
| CVU-Syd | UMV - voksne | 2004 |
| Erhvervsakademiet Øresund | KVU og VVU studiemiljø Medarbejdertrivsel og APV |
Årligt siden 2002 |
| Hovedstadens Pædagogseminarium | UMV - voksne | 2004 |
| Konservatorskolen | UMV - voksne | 2003 |
| Kunstakademiets Artikektskole | UMV - voksne | 2005 |
| HS:Sygeplejerskeuddannelsen | UMV - voksne | 2003 - 04 |
| Lyngby Uddannelsescenter | KVU og VVU studiemiljø Medarbejdertrivsel og APV |
Årligt siden 2002 |
| Andre eksempler | ||
| DCUM | ||
| Københavns Amt - Amtscentret for uv-midler | Brugerundersøgelse | 2005 |
| Køge Kommune | Borgerundersøgelse af boligmønstre | 2004 - 05 |
Nyt
-
RESPONSE undervisningsevaluering. Systematisk evaluering som kun kræver 2 minutters administration pr hold. Læs mere
-
Flere og flere skoler deltager i benchmarkingnetværk. Især de nye selvejende gymnasier vil have styr på undervisningskvaliteten. Få gratis rådgivning ved et opstartsmøde, ring til ASPEKT R&D A/S
Kontakt
Aspekt R&D
Nørre Boulevard 19
4600 Køge
Tlf: 56 64 38 38
Mail: info@aspekt.dk


